レジデンス8間取り図
Tower 2・Tower 3の間取り図をまとめました。
間取り早見表
| タワー | タイプ | 間取り | 面積 | おすすめ |
|---|---|---|---|---|
| Tower 2 | Type D & E | 1 Bedroom | 約76㎡ | 単身者向け |
| Tower 2 | Type B & G | 1 Bedroom | 約75㎡ | 単身者向け |
| Tower 2 | Type C & F | 2 Bedrooms | 約133㎡ | ご夫婦・小さなお子様連れ |
| Tower 2 | Type A & H | 3 Bedrooms | 約180㎡ | 家族帯同者向け |
| Tower 3 | Type A1 & H1 | 1 Bedroom | 約76㎡ | 単身者向け |
| Tower 3 | Type B / C / G / F | 1 Bedroom | 約102㎡ | 広めの単身者向け |
| Tower 3 | Type A2 & H2 | 1 Bedroom | 約102㎡ | 広めの単身者向け |
| Tower 3 | Type E | 2 Bedrooms | 約170㎡ | ご家族向け |
| Tower 3 | Type D | 2 Bedrooms | 約178㎡ | 広めの2 Bedroom希望者向け |
Tower 2
Tower 2は、1 Bedroomから3 Bedroomsまで揃っており、単身者から家族帯同者まで幅広く検討しやすいタワーです。
Tower 3
Tower 3は、広めの1 Bedroomや170㎡超の2 Bedroomsがあり、ゆとりある住空間を希望される方におすすめです。