Ecoloft Jababeka Golf Residence
HOME > ジャカルタの物件を探す > エコロフト ジャバベカ / Ecoloft Jababeka
ジャカルタの物件を探す
to Rent in Jakarta
		エコロフト ジャバベカ  /  Ecoloft Jababeka
[チカラン・カラワン・ブカシ]
			NHK視聴可(日本語)インターネット
賃料の目安
| 1ベッド | 82-128 sqm USD 1,500-2,000 | 
物件の概要
| 所在地 | Ecoloft Jababeka Golf, Taman Golf Barat, Jl Golf Utama I No. 5, Jababeka - Cikarang | 
|---|---|
| アパート形態 | タウンハウス | 
| 築年数 | 2014 | 
| 総部屋数 | 19 | 
| 階数 | 3 | 
| 最寄高速道路入口 | - | 
| 最寄高速道路までの時間 | - | 
| 日本人入居比率 | 高 | 
| 日本人学校バス(小中学部) | - | 
| 日本人学校までの時間(小中学部) | - | 
| 日本人学校バス(幼稚部) | - | 
| ペット相談 | 可 (事前にご相談をお願い致します。) | 
設備・条件
| スポーツ設備 | ジムプールサウナテニスコートスカッシュコートジョギングトラックバスケットコートバトミントンコート子ども用プレイランドゴルフパットグリーン | 
|---|---|
| スーパーマーケット | 敷地内ミニマート敷地内スーパー徒歩10分以内 | 
| 店舗 | レストランバーカフェ | 
| その他 | ショッピングモール直結プライベートエレベーターインターネット | 



















